RemoFirst
Lage kosten per werknemer, ook voor freelancers
4,3Goed · EORgids-score in de Filipijnen54 providers kunnen iemand voor je in dienst nemen in de Filipijnen, zonder dat je daar een eigen bedrijf opzet. Hieronder zie je wat het kost, wie de werkgever is en wat de wet in de Filipijnen vraagt.
EORgids is een vergelijkingsplatform. We zijn zelf geen employer of record; we helpen je er een te kiezen.
Lage kosten per werknemer, ook voor freelancers
4,3Goed · EORgids-score in de FilipijnenEigen bedrijven per land, IP-bescherming en aandelenregelingen
4,3Goed · EORgids-score in de FilipijnenSnel van start, voorspelbare prijzen
Salaris, IT en compliance in één systeem
Geen opstartkosten, voor kleine en middelgrote bedrijven
Eén platform voor meerdere continenten
De score telt mee wat de provider als bedrijf doet (30%), wat er in de Filipijnen gebeurt (50%) en hoe goed hij past bij een Nederlandse werkgever (20%). Zo scoren we
| Provider | EORgids-score | Provider | Filipijnen | NL-fit | Werkgever op papier |
|---|---|---|---|---|---|
| RemoFirst | 4,3 Goed | 4,3 | 4,5 | 4,0 | Een lokale partner is de werkgever, geen eigen bedrijf van de provider. De provider maakt dat zelf bekend. |
| Remote | 4,3 Goed | 4,5 | 4,2 | 4,5 | Eigen bedrijf volgens de provider (Remote Philippines Inc.); nog niet in het handelsregister gecontroleerd. |
| Multiplier | 4,6 Zeer goedzonder landscore | 4,6 | – | 4,5 | Nog niet bekend wie hier de werkgever is. |
| Rippling | 4,2 Goedzonder landscore | 4,2 | – | 4,3 | Nog niet bekend wie hier de werkgever is. |
| Hire with Columbus | 3,9 Gemiddeldzonder landscore | 3,9 | – | 4,0 | Nog niet bekend wie hier de werkgever is. |
| Deel | 4,6 Zeer goedzonder landscore | 4,6 | – | 4,5 | Nog niet bekend wie hier de werkgever is. |
Bij een employer of record is een bedrijf in de Filipijnen de wettelijke werkgever van je collega. Dat is een eigen bedrijf van de provider of een lokale partner. Van 6 providers weten we wie dat is; 5 hebben er een eigen bedrijf.
| Provider | Werkgever | Bedrijfsnaam | Hoe we het weten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Global Squirrels | Eigen bedrijf | – | Volgens de providerjuli 2026 | globalsquirrels.com |
| Payoneer Workforce Management | Eigen bedrijf | – | Volgens de provider | – |
| Remote | Eigen bedrijf | Remote Philippines Inc. | Volgens de providerjuli 2026 | remote.com |
| Second Talent | Eigen bedrijf | – | Volgens de provideraugustus 2026 | secondtalent.com |
| Teamed | Eigen bedrijf | – | Volgens de provider | teamed.global |
| RemoFirst | Lokale partner | – | Door de provider bekendgemaaktjuli 2026 | remofirst.com |
"Door ons gecontroleerd" betekent dat we het bedrijf in een openbaar register hebben gevonden. Staat een provider er niet bij, dan heeft hij niet bekendgemaakt wie de werkgever is. Vraag het in de offerte.
De wettelijke basis waar elke employer of record zich aan houdt. Een cao of het contract kan meer geven.
| Regel | Wat de wet zegt | Bron |
|---|---|---|
| Vakantiedagen | Minimaal 5 werkdagen per jaar | nwpc.dole.gov.phstand september 2026 |
| Feestdagen | 12 per jaar | elibrary.judiciary.gov.phstand oktober 2026 |
| Zwangerschapsverlof | 15 weken | sss.gov.phstand september 2026 |
| Dertiende maand | Verplicht | nwpc.dole.gov.phstand oktober 2026 |
De vaste vergoeding van een employer of record in de Filipijnen begint bij $49,99 per werknemer per maand. De middelste prijs van de 28 providers die hun prijs publiceren is $459. De providers die we uitlichten rekenen $179 tot $599.
Daar komen het brutosalaris en de werkgeverslasten in de Filipijnen bij: sociale premies, verzekeringen en vakantiegeld volgens de lokale wet. Die lasten zijn bij elke provider gelijk; het verschil zit in de vergoeding.
Meer over de opbouw van de kosten lees je in wat een employer of record kost. Twijfel je of een employer of record de juiste route is? Lees heb ik een employer of record nodig?
Op volgorde van prijs.
| Provider | EOR vanaf | Landen | G2 |
|---|---|---|---|
| RecruitGo | vanaf $49,99 | 5 | 4,9 (11) |
| Native Teams | vanaf $99 | 77 | 4,8 (246) |
| Global Squirrels | vanaf $199 | 5 | 4,8 (74) |
| Payoneer Workforce Management | vanaf $199 | 198 | 4,6 (425) |
| Remote People | vanaf $199 | 150 | 4,7 (455) |
| INS Global Consulting | vanaf $299 | 70 | 4,8 (33) |
| Rivermate | vanaf $349 | 174 | 4,9 (109) |
| Glints TalentHub | vanaf $399 | 20 | 4,8 (2) |
| Pebl (formerly Velocity Global) | vanaf $399 | 175 | 4,6 (617) |
| Playroll | vanaf $399 | 168 | 4,7 (249) |
| Dhi ADT | vanaf $449 | 50 | 4,1 (35) |
| AYP | vanaf $488 | 5 | – |
| Lano | vanaf $499 | 186 | 4 (16) |
| Papaya Global | vanaf $499 | 163 | 4,5 (55) |
| Plane | vanaf $499 | 23 | 4,6 (925) |
| Borderless AI | vanaf $579 | 191 | 4,9 (160) |
| Agile HRO | vanaf $599 | 21 | 4,8 (7) |
| Agility EOR | vanaf $599 | 66 | – |
| Atlas HXM | vanaf $599 | 147 | 4,2 (97) |
| Globalization Partners | vanaf $599 | 188 | 4,4 (1.075) |
| Justworks | vanaf $599 | 41 | 4,6 (1.128) |
| Teamed | vanaf $599 | 185 | 4,5 (89) |
| Oyster | vanaf $699 | 116 | 4,4 (1.625) |
| Acclime | Op aanvraag | 20 | – |
| Asanify | Op aanvraag | 130 | 4,9 (381) |
| BGC Group | Op aanvraag | 12 | – |
| BIPO | Op aanvraag | 11 | 4,3 (13) |
| Cadana | Op aanvraag | 56 | 5 (2) |
| Combuzz HR Solutions | Op aanvraag | 27 | – |
| Davao Accountants | Op aanvraag | 1 | – |
| Emerhub | Op aanvraag | 3 | – |
| Employment Hero | Op aanvraag | 12 | 4,4 (4.361) |
| Express Global Employment | Op aanvraag | 158 | 4,6 (10) |
| Foxhire | Op aanvraag | 114 | 4,9 (26) |
| GoGlobal | Op aanvraag | 103 | 5 (2) |
| Gusto | Op aanvraag | 11 | 4,6 (13.712) |
| HSP | Op aanvraag | 62 | – |
| Knit People | Op aanvraag | 8 | 4 (1) |
| Links International | Op aanvraag | 16 | – |
| Mauve Group | Op aanvraag | 144 | – |
| Mercans | Op aanvraag | 52 | 4,8 (20) |
| Nathan HR | Op aanvraag | 41 | – |
| Payroll Outsourcing Singapore | Op aanvraag | 12 | – |
| Safeguard Global | Op aanvraag | 154 | 4,3 (131) |
| Second Talent | Op aanvraag | 9 | 4,9 (163) |
| Signature Back Office Solutions | Op aanvraag | 173 | – |
| Swapp Agency | Op aanvraag | 161 | – |
| Thera | Op aanvraag | 154 | 4,8 (116) |
Vanaf $49,99 per werknemer per maand; de middelste prijs is $459. Daar komen salaris en werkgeverslasten bij.
Nee. De employer of record heeft daar al een eigen bedrijf of werkt met een lokale partner, en neemt je collega volgens de wet van de Filipijnen in dienst.
In onze database hebben 54 providers een employer of record in de Filipijnen; 5 daarvan hebben er een eigen bedrijf.
Minimaal 5 werkdagen per jaar, volgens de wet van de Filipijnen (stand september 2026).
Verplicht, volgens de wet van de Filipijnen (stand oktober 2026).
Stuur ons het land en het aantal mensen. Je krijgt binnen één werkdag een advies.