RemoFirst
Lage kosten per werknemer, ook voor freelancers
4,3Goed · EORgids-score in Duitsland48 providers kunnen iemand voor je in dienst nemen in Duitsland, zonder dat je daar een eigen bedrijf opzet. Hieronder zie je wat het kost, wie de werkgever is en wat de wet in Duitsland vraagt.
EORgids is een vergelijkingsplatform. We zijn zelf geen employer of record; we helpen je er een te kiezen.
Lage kosten per werknemer, ook voor freelancers
4,3Goed · EORgids-score in DuitslandEigen bedrijven per land, IP-bescherming en aandelenregelingen
4,3Goed · EORgids-score in DuitslandSnel van start, voorspelbare prijzen
Salaris, IT en compliance in één systeem
Geen opstartkosten, voor kleine en middelgrote bedrijven
De score telt mee wat de provider als bedrijf doet (30%), wat er in Duitsland gebeurt (50%) en hoe goed hij past bij een Nederlandse werkgever (20%). Zo scoren we
| Provider | EORgids-score | Provider | Duitsland | NL-fit | Werkgever op papier |
|---|---|---|---|---|---|
| RemoFirst | 4,3 Goed | 4,3 | 4,5 | 4,0 | Een lokale partner is de werkgever, geen eigen bedrijf van de provider. De provider maakt dat zelf bekend. |
| Remote | 4,3 Goed | 4,5 | 4,2 | 4,5 | Eigen bedrijf volgens de provider (Remote Technology GmbH); nog niet in het handelsregister gecontroleerd. |
| Multiplier | 4,6 Zeer goedzonder landscore | 4,6 | – | 4,5 | Nog niet bekend wie hier de werkgever is. |
| Rippling | 4,2 Goedzonder landscore | 4,2 | – | 4,3 | Nog niet bekend wie hier de werkgever is. |
| Hire with Columbus | 3,9 Gemiddeldzonder landscore | 3,9 | – | 4,0 | Nog niet bekend wie hier de werkgever is. |
| Deel | 4,3 Goed | 4,6 | 4,0 | 4,5 | De provider zegt hier zelf de werkgever te zijn; of dat via een eigen bedrijf loopt, hebben we nog niet bevestigd. |
Bij een employer of record is een bedrijf in Duitsland de wettelijke werkgever van je collega. Dat is een eigen bedrijf van de provider of een lokale partner. Van 6 providers weten we wie dat is; 5 hebben er een eigen bedrijf.
| Provider | Werkgever | Bedrijfsnaam | Hoe we het weten | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Lano | Eigen bedrijf | Lano Software GmbH | Volgens de provideraugustus 2026 | lano.io |
| PamGro | Eigen bedrijf | – | Volgens de providerjuli 2026 | pamgro.com |
| Payoneer Workforce Management | Eigen bedrijf | – | Volgens de provider | – |
| Remote | Eigen bedrijf | Remote Technology GmbH | Volgens de providerjuli 2026 | remote.com |
| Teamed | Eigen bedrijf | – | Volgens de provider | teamed.global |
| RemoFirst | Lokale partner | – | Door de provider bekendgemaaktjuli 2026 | remofirst.com |
"Door ons gecontroleerd" betekent dat we het bedrijf in een openbaar register hebben gevonden. Staat een provider er niet bij, dan heeft hij niet bekendgemaakt wie de werkgever is. Vraag het in de offerte.
De wettelijke basis waar elke employer of record zich aan houdt. Een cao of het contract kan meer geven.
| Regel | Wat de wet zegt | Bron |
|---|---|---|
| Minimumloon | € 2.409 bruto per maand | mindestlohn-kommission.destand januari 2026 |
| Werkgeverspremies | 20,86% bovenop het brutoloon | oecd.orgstand januari 2025 |
| Werknemerspremies | 21,46% van het brutoloon | oecd.orgstand januari 2025 |
| Vakantiedagen | Minimaal 20 werkdagen per jaar | gesetze-im-internet.destand september 2026 |
| Feestdagen | 9 per jaar | bundestag.destand oktober 2026 |
| Zwangerschapsverlof | 14 weken | bmas.destand september 2026 |
| Dertiende maand | Niet verplicht | bundesarbeitsgericht.destand oktober 2026 |
De vaste vergoeding van een employer of record in Duitsland begint bij $99 per werknemer per maand. De middelste prijs van de 26 providers die hun prijs publiceren is $499. De providers die we uitlichten rekenen $179 tot $599.
Daar komen het brutosalaris en de werkgeverslasten in Duitsland bij: sociale premies, verzekeringen en vakantiegeld volgens de lokale wet. De werkgeverspremies zijn 20,86% van het brutoloon: bij € 3.000 bruto per maand is dat ongeveer € 626 extra. Die lasten zijn bij elke provider gelijk; het verschil zit in de vergoeding.
Meer over de opbouw van de kosten lees je in wat een employer of record kost. Twijfel je of een employer of record de juiste route is? Lees heb ik een employer of record nodig?
Op volgorde van prijs.
| Provider | EOR vanaf | Landen | G2 |
|---|---|---|---|
| Native Teams | vanaf $99 | 77 | 4,8 (246) |
| PamGro | vanaf $100 | 10 | 4,7 (30) |
| Payoneer Workforce Management | vanaf $199 | 198 | 4,6 (425) |
| Remote People | vanaf $199 | 150 | 4,7 (455) |
| INS Global Consulting | vanaf $299 | 70 | 4,8 (33) |
| Rivermate | vanaf $349 | 174 | 4,9 (109) |
| Pebl (formerly Velocity Global) | vanaf $399 | 175 | 4,6 (617) |
| Playroll | vanaf $399 | 168 | 4,7 (249) |
| Dhi ADT | vanaf $449 | 50 | 4,1 (35) |
| Acvian | vanaf $499 | 23 | 4,8 (12) |
| Lano | vanaf $499 | 186 | 4 (16) |
| Papaya Global | vanaf $499 | 163 | 4,5 (55) |
| Plane | vanaf $499 | 23 | 4,6 (925) |
| Borderless AI | vanaf $579 | 191 | 4,9 (160) |
| Agile HRO | vanaf $599 | 21 | 4,8 (7) |
| Agility EOR | vanaf $599 | 66 | – |
| Atlas HXM | vanaf $599 | 147 | 4,2 (97) |
| Globalization Partners | vanaf $599 | 188 | 4,4 (1.075) |
| Justworks | vanaf $599 | 41 | 4,6 (1.128) |
| Teamed | vanaf $599 | 185 | 4,5 (89) |
| Oyster | vanaf $699 | 116 | 4,4 (1.625) |
| Alariss | Op aanvraag | 10 | – |
| Anywr Canada | Op aanvraag | 16 | – |
| Asanify | Op aanvraag | 130 | 4,9 (381) |
| Aspirock | Op aanvraag | 73 | 4,5 (1) |
| Combuzz HR Solutions | Op aanvraag | 27 | – |
| EuroDev | Op aanvraag | 30 | – |
| Express Global Employment | Op aanvraag | 158 | 4,6 (10) |
| Foxhire | Op aanvraag | 114 | 4,9 (26) |
| GoGlobal | Op aanvraag | 103 | 5 (2) |
| HSP | Op aanvraag | 62 | – |
| Le Cheminant International | Op aanvraag | 43 | – |
| Mauve Group | Op aanvraag | 144 | – |
| Mercans | Op aanvraag | 52 | 4,8 (20) |
| Nathan HR | Op aanvraag | 41 | – |
| NNRoad | Op aanvraag | 9 | – |
| Safeguard Global | Op aanvraag | 154 | 4,3 (131) |
| Signature Back Office Solutions | Op aanvraag | 173 | – |
| Swapp Agency | Op aanvraag | 161 | – |
| TCWGlobal | Op aanvraag | 7 | 4,5 (1) |
| Thera | Op aanvraag | 154 | 4,8 (116) |
| WTS Energy | Op aanvraag | 68 | – |
Vanaf $99 per werknemer per maand; de middelste prijs is $499. Daar komen salaris en werkgeverslasten bij.
Nee. De employer of record heeft daar al een eigen bedrijf of werkt met een lokale partner, en neemt je collega volgens de wet van Duitsland in dienst.
In onze database hebben 48 providers een employer of record in Duitsland; 5 daarvan hebben er een eigen bedrijf.
€ 2.409 bruto per maand, volgens de wet van Duitsland (stand januari 2026).
Minimaal 20 werkdagen per jaar, volgens de wet van Duitsland (stand september 2026).
Niet verplicht, volgens de wet van Duitsland (stand oktober 2026).
Stuur ons het land en het aantal mensen. Je krijgt binnen één werkdag een advies.